The post RTO三維偏心電動(dòng)蝶閥 RTO/VOCS廢氣處理通風(fēng)用 appeared first on 自控閥門解決方案.
]]>公稱直徑(mm) | DN50~DN3000 |
公稱壓力 (MPa) | 0.05 ~0.6 |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | PN x 1.5 倍 |
適用溫度(℃) | ≤650 |
泄漏率 | 0泄漏 |
介質(zhì)流向 | 任意方向 |
電動(dòng)執(zhí)行器 | 普通開關(guān)型、無(wú)源觸點(diǎn)開關(guān)型、電位計(jì)型帶電阻輸出、電位計(jì)型帶4-20mA、調(diào)節(jié)型輸入輸出4-20mA |
防爆電動(dòng)執(zhí)行器 | EX dⅡBT4 ??EX d11 CT6、調(diào)節(jié)型、開關(guān)型 |
電壓選擇 | AC220V、AC110V、AC380V、DC12V、DC24V、DC110V |
適用介質(zhì) | 廢氣、空氣、粉塵氣體、冷﹑熱有害氣體等等 |
材質(zhì)選擇 | WCB、304、316、310S等 |
安裝方向 | 任意 |
The post RTO三維偏心電動(dòng)蝶閥 RTO/VOCS廢氣處理通風(fēng)用 appeared first on 自控閥門解決方案.
]]>The post 圓形電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 RTO/VOCS廢氣處理通風(fēng)用 appeared first on 自控閥門解決方案.
]]>公稱直徑(mm) | DN50~DN3000 |
公稱壓力 (MPa) | 0.05 ~0.6 |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | PN x 1.5 倍 |
適用溫度(℃) | ≤650 |
泄漏率 | 0%~2% |
介質(zhì)流向 | 任意方向 |
電動(dòng)執(zhí)行器 | 普通開關(guān)型、無(wú)源觸點(diǎn)開關(guān)型、電位計(jì)型帶電阻輸出、電位計(jì)型帶4-20mA、調(diào)節(jié)型輸入輸出4-20mA |
防爆電動(dòng)執(zhí)行器 | EX dⅡBT4 ??EX d11 CT6、調(diào)節(jié)型、開關(guān)型 |
電壓選擇 | AC220V、AC110V、AC380V、DC12V、DC24V、DC110V |
適用介質(zhì) | 廢氣、空氣、粉塵氣體、冷﹑熱有害氣體等等 |
材質(zhì)選擇 | WCB、304、316、310S等 |
安裝方向 | 任意 |
The post 圓形電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 RTO/VOCS廢氣處理通風(fēng)用 appeared first on 自控閥門解決方案.
]]>