The post 電氣定位器-角行程和直行程-氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥重要附件 appeared first on 自控閥門解決方案.
]]>電氣定位器 | 作用形式 | 單作用 | 雙作用 |
輸入信號(hào) | 4-2mA DC | ||
阻抗 | 250±15ohm | ||
輸入壓力 | 1.4~7kgf/c㎡(20~100psi) | ||
行程范圍 | 0-90° | ||
氣源接口 | PT(NPT)1/4 | ||
電源接口 | PF1/2(G1/2) | ||
防爆等級(jí) | ExdmIIBT5、 ExdmIICT5、 ExiaIIBT6 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
工作溫度 | -20~+70℃ | ||
防爆溫度 | -20~+60℃ | ||
直線性 | ±1%F.S | ±2%F.S | |
滯后度 | 1%F.S | ||
靈敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | |
重復(fù)性 | ±0.5%F.S | ||
空氣消耗量 | 3LPM | ||
閥位變送器 | 輸入形式 | 2線連接 | |
輸出信號(hào) | 4-2mA DC | ||
負(fù)載電阻 | 0~600ohm | ||
供給電壓 | 15~30V DC | ||
電源接口 | PF3/4(G3/4) | ||
環(huán)境溫度 | -20~+60℃ | ||
直線性 | ±1%F.S | ||
靈敏度 | ±0.2%F.S | ||
滯后度 | ±0.2%F.S |
The post 電氣定位器-角行程和直行程-氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥重要附件 appeared first on 自控閥門解決方案.
]]>